A Microsoft está trazendo alguns conversíveis 2 em 1 Surface para a Índia. Eles não são novos – o Surface Pro 8 e o Surface Pro 7+ foram anunciados no ano passado – mas esta é a primeira vez que estarão disponíveis no país.
O Microsoft Surface Pro 8 já está em pré-venda em varejistas selecionados, embora a disponibilidade esteja em algumas semanas, pois as vendas começarão em 15 de fevereiro. Você poderá comprar um na Amazon e Reliance Digital.
O Microsoft Surface Pro 8 já está disponível para pré-venda na Índia
O Pro 8 começa em ₹ 105.000. Com seu processador Intel Core de 11ª geração (i3, i5 ou i7), ele pode ser duas vezes mais rápido que o antigo Pro 7. Ele é construído na plataforma Intel Evo, vem com duas portas Thunderbolt 4 e promete 16 horas de duração da bateria.
Este tablet de 13” possui um teclado destacável, que também possui armazenamento integrado para a caneta Slim Pen. Algumas configurações têm conectividade 4G LTE integrada, embora pareçam ser destinadas apenas a usuários corporativos.
Observe que, se você pré-encomendar o Surface Pro 8 de revendedores selecionados, receberá o teclado de assinatura Surface Pro mais sofisticado (avaliado em ₹ 17.000) gratuitamente.
O Microsoft Surface Pro 7+ também usa processadores Intel Core de 11ª geração (i3 a i7) e promete até 15 horas de duração da bateria. Este vem com uma porta USB-C e uma USB-A. O Surface Pro 7+ for Business foi lançado há um ano, agora alguns modelos também estão disponíveis para os consumidores – as vendas começarão em 15 de fevereiro.
O Microsoft Surface Pro 7+ em breve também estará disponível para os consumidores
Abaixo estão os preços para o Pro 8 e Pro 7+:
| Modelo | Intel Core | RAM | Armazenar | LTE | MRP comercial | MRP do consumidor |
| Superfície Pro 8 | i3 | 8 GB | 128 GB | - | INR 1.04.499 | |
| Superfície Pro 8 | i5 | 8 GB | 128 GB | - | INR 1.13.699 | INR 1.15.999 |
| Superfície Pro 8 | i5 | 8 GB | 256 GB | - | INR 1.22.899 | INR 1.24.999 |
| Superfície Pro 8 | i5 | 8 GB | 512 GB | - | INR 1.41.399 | |
| Superfície Pro 8 | i5 | 16 GB | 256 GB | - | INR 1.41.399 | |
| Superfície Pro 8 | i7 | 16 GB | 256 GB | - | INR 1.59.799 | INR 1.63.999 |
| Superfície Pro 8 | i7 | 16 GB | 512 GB | - | INR 1.87.399 | |
| Superfície Pro 8 | i7 | 16 GB | 1TB GB | - | INR 2.14.999 | |
| Superfície Pro 8 | i7 | 32 GB | 1TB GB | - | INR 2.51.899 | |
| Superfície Pro 8 | i5 | 8 GB | 128 GB | LTE | INR 1.27.599 | |
| Superfície Pro 8 | i5 | 8 GB | 256 GB | LTE | INR 1.36.799 | |
| Superfície Pro 8 | i5 | 16 GB | 256 GB | LTE | INR 1.55.199 | |
| Superfície Pro 8 | i7 | 16 GB | 256 GB | LTE | INR 1.73.599 | |
| Superfície Pro 7+ | i3 | 8 GB | 128 GB | - | INR 83.999 | INR 83.999 |
| Superfície Pro 7+ | i5 | 8 GB | 128 GB | - | INR 93.499 | INR 93.999 |
| Superfície Pro 7+ | i5 | 8 GB | 256 GB | - | INR 1.21.999 | |
| Superfície Pro 7+ | i5 | 16 GB | 256 GB | - | INR 1.39.999 | |
| Superfície Pro 7+ | i7 | 16 GB | 256 GB | - | R$ 1.49.499 | |
| Superfície Pro 7+ | i7 | 16 GB | 512 GB | - | INR 1.83.999 | |
| Superfície Pro 7+ | i7 | 16 GB | 1TB | - | INR 2.17.499 | |
| Superfície Pro 7+ | i7 | 32 GB | 1TB | - | INR 2.54.499 | |
| Superfície Pro 7+ | i5 | 8 GB | 128 GB | LTE | INR 1.09.499 | |
| Superfície Pro 7+ | i5 | 8 GB | 256 GB | LTE | INR 1.36.499 | |
| Superfície Pro 7+ | i5 | 16 GB | 256 GB | LTE | INR 1.53.999 |
Fonte | Através da
Fonte Adicione ao Google Notícias


