A IDC publicou seu relatório do quarto trimestre no mercado de smartphones e, com o final de 2021, também resumiu seu desempenho para o ano inteiro. De acordo com os dados, o mercado geral de smartphones registrou um aumento de 5,7% nas remessas, apesar de um trimestre lento no último trimestre do ano, que registrou um declínio de 3,2%.
As cinco principais empresas permaneceram Samsung, Apple, Xiaomi, Oppo e vivo, nesta ordem exata, enquanto a seção Outros teve um declínio geral de 12,5%.
| Companhia | Remessas de 2021 (em milhões) |
Participação de mercado em 2021 | Remessas de 2020 (em milhões) |
Participação de mercado em 2020 | Mudança anual |
| Samsung | 272,0 | 20,1% | 256,6 | 20,0% | 6,0% |
| maçã | 235,7 | 17,4% | 203,4 | 15,9% | 15,9% |
| Xiaomi | 191,0 | 14,1% | 147,8 | 11,5% | 29,3% |
| Oppo | 133,5 | 9,9% | 111,2 | 8,7% | 20,1% |
| vivo | 128,3 | 9,5% | 111,7 | 8,7% | 14,8% |
| Outras | 394,3 | 29,1% | 450,5 | 35,2% | -12,5% |
| Total | 1.354,8 | 100% | 1.281,2 | 100% | 5,7% |
O segundo semestre de 2021 não atendeu às expectativas, revelou Ryan Reith, vice-presidente de grupo da IDC. O maior problema para as empresas foi a escassez de componentes, e isso continuará até o primeiro semestre de 2022.
As expectativas são de que o crescimento volte no segundo trimestre deste ano, e a demanda continua forte em muitos mercados, pois os consumidores estão interessados em produtos 5G e dobráveis.
Falando sobre o quarto trimestre em particular, a Apple conseguiu vender mais telefones do que qualquer outra empresa, graças à série iPhone 13, que foi uma grande parte das vendas de 85 milhões da Apple. Seguiram-se a Samsung e a Xiaomi, e foram as duas únicas empresas, fora do top 5, a registar uma mudança positiva anualmente.
| Companhia | Remessas do quarto trimestre de 2021 (em milhões) |
Participação de mercado no quarto trimestre de 2021 | Remessas do quarto trimestre de 2020 (em milhões) |
Participação de mercado no quarto trimestre de 2020 | Mudança anual |
| maçã | 84,9 | 23,4% | 87,5 | 23,4% | -2,9% |
| Samsung | 68,9 | 19% | 63,7 | 17% | 8,1% |
| Xiaomi | 45 | 12,4% | 43,3 | 11,6% | 3,9% |
| Oppo | 30.1 | 8,3% | 33,8 | 9% | -11,1% |
| vivo | 28,3 | 7,8% | 31,8 | 8,5% | -10,9% |
| Outras | 105,2 | 29% | 114,2 | 30,5% | -7,8% |
| Total | 362,4 | 100% | 374,3 | 100% | -3,2% |
Nabila Popal, diretora de pesquisa do IDC, revelou que, apesar dos problemas do setor, o crescimento de 5,7% é positivo porque teria sido ainda maior. Ele estima que há uma “demanda reprimida significativa em quase todas as regiões”, e isso ajudará o mercado quando as restrições de oferta diminuirem no meio do ano.
Fonte
Fonte Adicione ao Google Notícias



