Através dos testes obtidos pelo site Speedtest, um dos sites de medição de velocidade de internet mais usado no mundo, a sua dona Ookla divulgou um relatório mostrando as cidades que possuem a internet mais rápida no Brasil. Os dados mostraram que Brasília está na ponta da lista com uma média de download médio de 35 Mbps.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Ranking com cidades com melhor internet móvel
| Posição | Cidade | Média de Download (Mbps) | Média de Upload (Mbps) | Média de Latência (m/s) |
| 1 | Brasília | 35,08 | 11,9 | 19 |
| 2 | Curitiba | 30,3 | 9,19 | 25 |
| 3 | Rio de Janeiro | 26,23 | 8,97 | 23 |
| 4 | São Paulo | 26,12 | 8,69 | 24 |
| 5 | Salvador | 24,44 | 9,39 | 22 |
| 6 | Belo Horizonte | 23,55 | 9,5 | 24 |
| 7 | Goiânia | 21,99 | 8,54 | 43 |
| 8 | Recife | 20,78 | 8,89 | 32 |
| 9 | Fortaleza | 20,18 | 9,04 | 21 |
| 10 | Manaus | 19,14 | 8,96 | 24 |
O relátório divulgado pelo site Mobiletime, ainda mostra que as velocidades de Brasília ficaram bem acima da média nacional, que foi de 23,22 Mbps. Em upload a capital federal também ficou em primeiro lugar com 11,9 Mbps, bem acima da média nacional de 7,87 Mbps.
A nível mundial, o Brasil ficou apenas na 78º posição no ranking global da Ookla.
Operadoras mais rápidas
| Operadora | Velocidade | Consistência | Latência | 5G |
| Claro | 48,10 Mbps | 88,70% | 27 m/s | 71,16 Mbps |
| TIM | 31,96 Mbps | 84,70% | 28 m/s | 56,21 Mbps |
| Vivo | 28,27 Mbps | 84,30% | 30 m/s | 55,95 Mbps |
| Oi | 21,64 Mbps | 75% | 32 m/s | N/A |
A Claro continua como a operadora que consegue as velocidades mais altas no Brasil, tendo uma média de 48,10 Mbps de velocidade. Em latência, a liderança ficou com a TIM, com 27 m/s. Em consistência no acesso, a Claro garantiu pelo menos 5 Mbps de download e 1 Mbps de upload durante 88,7% do tempo.
Em conexão 5G, a Claro também liderou, com velocidade média de 71,16 Mbps.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Fabricantes que mais tiveram velocidades mais altas
| Fabricante de celular | Download | Upload | Latência |
| Apple | 30,68 | 8,68 | 31 |
| Samsung | 22,94 | 7,97 | 27 |
| LG | 19,97 | 7,02 | 28 |
| Xiaomi | 19,65 | 7,59 | 30 |
| Motorola | 18,89 | 6,85 | 28 |
Levado em conta quais celulares estão sendo usados nas cidades “mais rápidas”, a Apple domina com uma média de download (30,68 Mbps) e upload (8,68 Mbps), contra 22,94 Mbps e 8,68 Mbps da Samsung, respectivamente. A empresa sul-coreana ficou com a latência mais baixa de 27m/s, aqui menos é melhor.
Celulares que mais usam velocidades rápidas
| Smartphones | Fabricante | Download | Upload | Latência |
| iPhone 13 Pro Max | Apple | 59 | 15,13 | 25 |
| iPhone 12 5G | Apple | 51,81 | 13,44 | 27 |
| iPhone 12 Pro 5G | Apple | 49,12 | 13,07 | 27 |
| iPhone 12 Pro Max 5G | Apple | 47,95 | 12,56 | 28 |
| Galaxy S21 Ultra 5G | Samsung | 45,49 | 11,4 | 23 |
Esse ranking é o reflexo no primeiro, onde há quatro iPhones nas primeiras cinco posições. O quinto lugar ficou com o Galaxy S21 Ultra 5G que teve a melhor latência com 23 m/s.
Fonte Adicione ao Google Notícias



